Operativa
Pinamar
Estación transmisora · Pinamar, Buenos Aires
Ubicación
- Provincia
- Buenos Aires
- Departamento
- Sin información verificada
- Localidad
- Pinamar
- Latitud
- -37.1176207
- Longitud
- -56.8989007
- Altitud
- Sin información verificada
Datos técnicos
- Identificador
- arg-pinamar
- Tipo de estación
- Estación transmisora
- Operador
- ARSAT
- Altura de la torre
- 150.75 m
- Potencia ERP
- 1 kW
- Polarización
- Sin información verificada
- Estándar de transmisión
- ISDB-T
Señales
| Señal | Canal virtual | Canal físico | Frecuencia | Red | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | 22.1 | 22 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| Pakapaka | 22.2 | 22 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| Aunar | 22.3 | 22 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| CineAR HD | 22.4 | 22 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| TEC | 22.5 | 22 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| Televisión Pública HD | 23.1 | 23 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| Construir TV | 23.2 | 23 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| DeporTV HD | 24.1 | 24 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| Canal 26 | 24.2 | 24 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| France 24 en Español | 24.3 | 24 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| Crónica | 24.4 | 24 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| Argentina 12 | 24.5 | 24 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| El Destape HD | 24.6 | 24 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| C5N | 25.2 | 25 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| LN+ | 25.3 | 25 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| Telesur | 25.4 | 25 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| RT en Español | 25.5 | 25 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
| Canal E | 25.6 | 25 | Sin información verificada | Nacional | Operativa |
Cobertura estimada
Radio estimado de 60 km. Se trata de una estimación aproximada, no una garantía de recepción: la calidad real depende del relieve, la distancia, los obstáculos y el equipo receptor.
Método de cálculo: Promedio de alcance publicado por ARSAT para este tipo de estación
Verificación de los datos
- Nivel
- Reportado por la comunidad
- Última verificación
- 31 de julio de 2026
Observaciones
Estación Digital de Transmisión (EDT) "Pinamar", operada por ARSAT. Inicio de transmisiones: 2012-02-14. Transmisor: NEC (1 kW). Señales: se listan los 4 multiplex nacionales (canales 22 a 25) que se transmiten en la red ARSAT; no se cargaron todavía las señales locales propias de esta localidad (ver Fuentes y metodología).
Última actualización de esta ficha: 31 de julio de 2026